Majstrovstvá europy v box lakrose – Turku, Fínsko 8.-15. Júl 2017
Výsledky
Zápas | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Štadión | Výsledok |
2 | 8.7. | 12:15 | Slovakia | Netherlands | Marli Areena | 26:5 |
10 | 9.7. | 13:15 | Poland | Slovakia | Marli Areena | 8:15 |
15 | 10.7. | 11:00 | Sweden | Slovakia | Gatorade Center | 8:19 |
23 | 11.7. | 17:00 | Slovakia | Switzerland | Gatorade Center | 8:15 |
27 | 12.7. | 17:00 | Slovakia | Turkey | Gatorade Center | 30:6 |
34 | 13.7. | 19:15 | Finland | Slovakia | Marli Areena | 16:7 |
39 | 14.7. | 14:45 | England | Slovakia | Marli Areena | 17:8 |
43 | 15.7. | 11:00 | Slovakia | Serbia | Gatorade Center | 11:9 |
Zostava reprezentačného tímu
# | Name | GP | G | A | P | PM |
26 | Černák, Ivan | 8 | 8 | 21 | – | – |
14 | Engliš, Denis | 6 | 21 | 11 | 7 | 25 |
47 | Futrovsky, Samuel | 8 | 1 | – | 1 | 2 |
12 | Havlík, Marek | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 |
8 | Horváth, Martin | 8 | – | 3 | 4 | 11 |
91 | Hoselton, Noah | 8 | 20 | 8 | 3 | 9 |
66 | Kapusty, Nick | 8 | 22 | 10 | 6 | 15 |
89 | Mareček, Róbert | 8 | – | 2 | – | – |
24 | Martinusik, Juraj | 8 | – | – | 6 | 12 |
61 | Patzko, Peter | 8 | 8 | 17 | 2 | 4 |
72 | Pisár, Martin | 8 | – | 1 | 1 | 2 |
18 | Polák, Miroslav | 8 | – | – | 3 | 6 |
92 | Radimák, Andrej | 4 | – | – | 2 | 4 |
25 | Rydlo, Tomáš | 8 | – | – | 3 | 6 |
90 | Sandin, Travis | 8 | – | 2 | – | – |
23 | Sayia, Pete | 8 | 20 | 17 | 14 | 42 |
1 | Šagát, Patrik | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 |
52 | Thomay, Simon | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 |
7 | Tomenga, Jozef | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 |
13 | Žiak, Pavel | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
90 | Sandin, Travis | 8 | 62 | 217 | 78 % |
72 | Pisár, Martin | 5 | 22 | 66 | 75 % |