Slovak national team will compete at third european lacrosse championships in row.
In the basic group they meet against Netherland, Finland, France, Poland a Russia.
At the last championships Slovaks finished at 12th place both. This time would like to finish to the 10th place.
Basic groups
A | B | C | D |
---|
Anglicko | Írsko | Švédsko | Holandsko |
Nemecko | Škótsko | Izrael | Fínsko |
Česká republika | Wales | Švajčiarsko | Slovensko |
Taliansko | Nórsko | Belgicko | Francúzsko |
Lotišsko | Rakúsko | Španielsko | Polsko |
Maďarsko | Dánsko | Slovinsko | Rusko |
Roster
Photo | Name | Last name | Position | # | Team | GA | SV | SV% |
---|
| Michal | Chylik | Brankár | 2 | Tricksters Bratislava | 0 | 0 | 0% |
| Juraj | Martinusík | Brankár | ? | Skalica Chiefs | 0 | 0 | 0% |
Photo | Name | Last name | Posiotion | # | Team | G | A | PT | P |
---|
| Boris | Stankovič | Obrana | 19 | Trnava Sabers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel | Futrovsky | Obrana | 47 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš | Rydlo | Obrana | 22 | Bats DNV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav | Šamo | Obrana | 28 | Skalica Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek | Kubovič | Obrana | 11 | Trnava Sabers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykolaj | Suchy | Obrana | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Božek | Stredopoliar | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jozef | Tomenga | Stredopoliar | 8 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek | Havlík | Stredopoliar | 21 | Skalica Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub | Klimo | Stredopoliar | 12 | Tricksters Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír | Kučera | Stredopoliar | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah | Hoselton | Útok | 91 | Carleton Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis | Engliš | Útok | 14 | Bats DNV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik | Pocisk | Útok | 97 | Trnava Sabers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coaches
Photo | Name | Last name | Position |
---|
| Ivan | Černák | Head Coach |