Slovenská lakrosová reprezentácia sa bude súťažiť už na svojich tretích majstrovstvách Európy v rade.
Slováci sa v základnej skupine stretnú s Holandskom, Fínskom, Francúzskom, Polskom a Ruskom.
Na predchádzajúcich majstrovstvách Európy skončili slováci zhodne na 12. mieste. Teraz je cieľom národného tímu skončiť do 10. miesta.
Základné skupiny
A | B | C | D |
---|
Anglicko | Írsko | Švédsko | Holandsko |
Nemecko | Škótsko | Izrael | Fínsko |
Česká republika | Wales | Švajčiarsko | Slovensko |
Taliansko | Nórsko | Belgicko | Francúzsko |
Lotišsko | Rakúsko | Španielsko | Polsko |
Maďarsko | Dánsko | Slovinsko | Rusko |
Zostava reprezentačného tímu
Foto | Meno | Priezvisko | Pozícia | # | Klub | GA | SV | SV% |
---|
| Michal | Chylik | Brankár | 2 | Tricksters Bratislava | 0 | 0 | 0% |
| Juraj | Martinusík | Brankár | ? | Skalica Chiefs | 0 | 0 | 0% |
Foto | Meno | Priezvisko | Pozícia | # | Klub | G | A | PT | P |
---|
| Boris | Stankovič | Obrana | 19 | Trnava Sabers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel | Futrovsky | Obrana | 47 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš | Rydlo | Obrana | 22 | Bats DNV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav | Šamo | Obrana | 28 | Skalica Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek | Kubovič | Obrana | 11 | Trnava Sabers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykolaj | Suchy | Obrana | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Božek | Stredopoliar | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jozef | Tomenga | Stredopoliar | 8 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek | Havlík | Stredopoliar | 21 | Skalica Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub | Klimo | Stredopoliar | 12 | Tricksters Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír | Kučera | Stredopoliar | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah | Hoselton | Útok | 91 | Carleton Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis | Engliš | Útok | 14 | Bats DNV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik | Pocisk | Útok | 97 | Trnava Sabers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizačný tím
Foto | Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|
| Ivan | Černák | Hlavný tréner |