Skip to content
Source: Shutterlax.com
Results
Roster
# | Name | GP | G | A | FO | P | PM |
29 | Adam, Branislav | 5 | – | – | – | 3 | 2 |
1 | Bullen, Caelahn | 5 | – | – | – | – | – |
26 | Černák, Ivan | 5 | 3 | 2 | – | – | – |
88 | Duben, Pavol | 5 | – | – | – | 3 | 2.5 |
14 | Engliš, Denis | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 1 |
8 | Horváth, Martin | 5 | – | – | – | – | – |
2 | Chylik, Michal | 5 | – | – | 0/1 | – | – |
23 | Kramár, Martin | 4 | 2 | 5 | 0/1 | 5 | 3.5 |
21 | Lichtner, Tomas | 5 | 3 | – | – | 1 | 1 |
6 | Moravčík, Filip | 5 | – | – | – | 1 | 0.5 |
72 | Pisar, Martin | 5 | – | – | 0/2 | 1 | 0.5 |
22 | Purgat, Stanislav | 5 | 3 | 1 | 0/1 | 2 | 2 |
92 | Radimák, Andrej | 5 | – | – | 5/21 | 2 | 1.5 |
25 | Rydlo, Tomas | 5 | – | – | – | 4 | 3 |
13 | Severský, Boris | 5 | 4 | 3 | 20/40 | 5 | 3 |
28 | Šamo, Miroslav | 5 | – | – | – | – | – |
34 | Thomay, Simon | 5 | 5 | 2 | – | 2 | 1.5 |
4 | Tokoš, Jakub | 5 | – | – | – | 1 | 0.5 |
15 | Veleg, Richard Ondrej | 5 | – | – | 1/1 | 2 | 1 |
27 | Zelman, Tomáš | 5 | – | – | – | – | – |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
1 | Bullen, Caelahn | 4 | 14 | 24 | 63 % |
2 | Chylik, Michal | 3 | 13 | 10 | 43 % |
Scroll back to top