Amsterdam 2012

Majstrovstvá európy vo field lakrose - Amsterdam, Holandsko (20-30.6.2012)
V poradí druhá účasť reprezentantov Slovenska na majstrovstvách európy sa uskutočnila v roku 2012, opäť pod vedením hlavného trénera Eda Kostolanského.
Slováci sa v zelenej skupine stretli s nováčkom majstrovstiev Izraelom, Walesom, Nórskom a Francúzskom.
V základnej skupine po dvoch výhrach a dvoch prehrách obsadili tretie postupové miesto a hrali tak o možnosť dostať sa do desiatky tímov Európy.
Ako však ukázal ďalší vývoj, Slovenským farbám sa nepodarilo prekročiť tieň z ME v Lahti a obsadili opäť 12. miesto, ako tomu bolo štyri roky pred tým.
Žreb základných skupín
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anglicko | Škótsko | Izrael |
Nemecko | Česká republika | Wales |
Írsko | Švajčiarsko | Slovensko |
Švédsko | Taliansko | Nórsko |
Fínsko | Španielsko | Francúzsko |
Holandsko | Belgicko |
Výsledky zápasov - základné skupiny
![]() | |||
---|---|---|---|
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
20.6.2012 | Holandsko | Nemecko | 8:9 |
21.6.2012 | Švédsko | Fínsko | 9:8 |
21.6.2012 | Anglicko | Írsko | 11:7 |
22.6.2012 | Nemecko | Írsko | 12:11 |
22.6.2012 | Holandsko | Švédsko | 7:13 |
23.6.2012 | Nemecko | Fínsko | 9:5 |
23.6.2012 | Anglicko | Švédsko | 16:6 |
23.6.2012 | Holandsko | Írsko | 11:7 |
24.6.2012 | Švédsko | Írsko | 4:12 |
24.6.2012 | Anglicko | Nemecko | 13:6 |
24.6.2012 | Holandsko | Fínsko | 3:13 |
25.6.2012 | Nemecko | Švédsko | 13:10 |
25.6.2012 | Fínsko | Írsko | 7:8 |
25.6.2012 | Anglicko | Holandsko | 18:4 |
![]() | |||
---|---|---|---|
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
21.6.2012 | Španielsko | Taliansko | 6:12 |
21.6.2012 | Česká republika | Belgicko | 27:3 |
21.6.2012 | Škótsko | Švajčiarsko | 11:3 |
22.6.2012 | Česká republika | Španielsko | 18:2 |
22.6.2012 | Škótsko | Taliansko | 8:5 |
22.6.2012 | Švajčiarsko | Belgicko | 18:4 |
23.6.2012 | Česká republika | Švajčiarsko | 16:4 |
23.6.2012 | Taliansko | Belgicko | 15:9 |
23.6.2012 | Škótsko | Španielsko | 16:2 |
24.6.2012 | Škótsko | Belgicko | 14:0 |
24.6.2012 | Španielsko | Švajčiarsko | 0:13 |
24.6.2012 | Česká republika | Taliansko | 17:5 |
25.6.2012 | Španielsko | Belgicko | 9:7 |
25.6.2012 | Švajčiarsko | Taliansko | 11:5 |
25.6.2012 | Česká republika | Škótsko | 12:13 |
![]() | |||
---|---|---|---|
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
21.6.2012 | Slovensko | Izrael | 8:11 |
21.6.2012 | Wales | Francúzsko | 17:0 |
22.6.2012 | Izrael | Francúzsko | 13:4 |
22.6.2012 | Nórsko | Wales | 3:12 |
23.6.2012 | Nórsko | Francúzsko | 11:3 |
23.6.2012 | Wales | Slovensko | 12:6 |
24.6.2012 | Nórsko | Izrael | 3:11 |
24.6.2012 | Slovensko | Francúzsko | 11:10 |
25.6.2012 | Nórsko | Slovensko | 9:10 |
25.6.2012 | Wales | Izrael | 12:14 |
Výsledky zápasov - baráž
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
---|---|---|---|
26.6.2012 | Írsko | Slovensko | 15:3 |
26.6.2012 | Šwédsko | Švajčiarsko | 14:8 |
26.6.2012 | Holandsko | Česká republika | 9:8 |
26.6.2012 | Fínsko | Wales | 10:4 |
Výsledky zápasov - skupina o 13. - 17. miesto
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
---|---|---|---|
26.6.2012 | Nórsko | Taliansko | 5:6 |
26.6.2012 | Francúzsko | Belgicko | 12:13 |
27.6.2012 | Belgicko | Nórsko | 6:12 |
27.6.2012 | Taliansko | Španielsko | 7:5 |
28.6.2012 | Francúzsko | Španielsko | 11:10 |
28.6.2012 | Taliansko | Belgicko | 16:4 |
29.6.2012 | Španielsko | Belgicko | 11:3 |
29.6.2012 | Nórsko | Francúzsko | 18:13 |
30.6.2012 | Nórsko | Španielsko | 9:3 |
Výsledky zápasov - skupina o 9. - 12. miesto
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
---|---|---|---|
27.6.2012 | Slovensko | Wales | 2:17 |
27.6.2012 | Švajčiarsko | Česká republika | 10:11 |
28.6.2012 | Švajčiarsko | Slovensko | 10:8 |
28.6.2012 | Česká republika | Wales | 15:7 |
29.6.2012 | Wales | Švajčiarsko | 8:7 |
29.6.2012 | Slovensko | Česká republika | 0:19 |
Výsledky zápasov - štvrťfinále
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
---|---|---|---|
27.6.2012 | Škótsko | Švédsko | 11:12 |
27.6.2012 | Izrael | Holandsko | 3:18 |
27.6.2012 | Nemecko | Írsko | 12:15 |
27.6.2012 | Anglicko | Fínsko | 14:5 |
Výsledky zápasov - o 5. - 8. miesto
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
---|---|---|---|
28.6.2012 | Fínsko | Nemecko | 9:14 |
28.6.2012 | Škótsko | Izrael | 19:6 |
Výsledky zápasov - semifinále
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
---|---|---|---|
29.6.2012 | Anglicko | Holandsko | 14:5 |
29.6.2012 | Švédsko | Írsko | 8:13 |
Výsledky zápasov - o 5. miesto
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
---|---|---|---|
29.6.2012 | Nemecko | Škótsko | 19:13 |
Výsledky zápasov - o 7. miesto
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
---|---|---|---|
29.6.2012 | Fínsko | Izrael | 16:6 |
Výsledky zápasov - o 3. miesto
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
---|---|---|---|
30.6.2012 | Holandsko | Švédsko | 10:11 |
Výsledky zápasov - Finále
Hrací deň | Krajina | Krajina | Konečný výsledok |
---|---|---|---|
30.6.2012 | Aglicko | Írsko | 15:5 |
Konečné poradie
1. | Aglicko |
2. | Írsko |
3. | Švédsko |
4. | Holandsko |
5. | Nemecko |
6. | Škótsko |
7. | Fínsko |
8. | Izrael |
9. | Česká republika |
10. | Wales |
11. | Švajčiarsko |
12. | Slovensko |
13. | Taliansko |
14. | Nórsko |
15. | Belgicko |
16. | Francúzsko |
17. | Španielsko |
Zostava reprezentačného tímu - ME field lakros, Amsterdam, NL 2012
Foto | Meno | Priezvisko | Pozícia | # | Klub | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stanislav | Mráz | Brankár | 72 | Tricksters Lacrosse Team | 21 | 28 | 43% |
![]() | Nathaniel | Gaspar | Brankár | 41 | Covenant Eagles | 57 | 75 | 43% |
Realizačný tím
Foto | Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|---|
![]() | Edward | Kostolansky | Hlavný tréner |
![]() | Doug | Gaspar | Asistent trénera |
![]() | Jim | Adams | Asistent trénera |
![]() | Robert | Hoselton | Technická podpora |